<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RadioLavoroLibero &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://radiolavorolibero.interfree.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiolavorolibero.interfree.it</link>
	<description>Liberi di parlare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 17:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Piaggio, intesa sui contratti “solidali”</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<p>Firmano, ma non tutti. Dal tavolo sulla trattativa per il contratto di solidarietà&#8230;&#8230;&#8230;(CONTINUA).. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/ FONTE iltirreno.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/">Piaggio, intesa sui contratti “solidali”</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firmano, ma non tutti. Dal tavolo sulla trattativa per il contratto di solidarietà&#8230;&#8230;&#8230;(CONTINUA)..</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/</a></p>
<p>FONTE iltirreno.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/">Piaggio, intesa sui contratti “solidali”</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/piaggio-intesa-sui-contratti-solidali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollette italiane sopra la media europea</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se la si porta sullo scenario europeo, l&#8217;Italia regge difficilmente il confronto con i principali Paesi. Le scarse prestazioni della nostra nazione riguardano anche &#8211; come rivela uno studio condotto da Facile.it &#8211; le bollette, che risulterebbero sensibilmente piu&#8217; elevate rispetto alla media dell&#8217;Unione Europea. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/ FONTE lastampa.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/">Bollette italiane sopra la media europea</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se la si porta sullo scenario europeo, l&#8217;Italia regge difficilmente il confronto con i principali Paesi. Le scarse prestazioni della nostra nazione riguardano anche &#8211; come rivela uno studio condotto da Facile.it &#8211; le bollette, che risulterebbero sensibilmente piu&#8217; elevate rispetto alla media dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/</a></p>
<p>FONTE lastampa.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/">Bollette italiane sopra la media europea</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/bollette-italiane-sopra-la-media-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crolla il potere d&#8217;acquisto delle pensioni: in quindici anni perso un terzo del valore</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tra il 1996 e il 2011 perso il 33% di potere d&#8217;acquisto. E il trend non rallenta, tanto che per il sindacato dei pensionati della Cgil, nel 2012-2013 la riforma Fornero toglie in media 1.135 euro a 6 milioni di persone. Non si ferma, invece, la corsa di tasse e tariffe, che nel 2013 peseranno &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/">Crolla il potere d&#8217;acquisto delle pensioni: in quindici anni perso un terzo del valore</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tra il 1996 e il 2011 perso il 33% di potere d&#8217;acquisto. E il trend non rallenta, tanto che per il sindacato dei pensionati della Cgil, nel 2012-2013 la riforma Fornero toglie in media 1.135 euro a 6 milioni di persone. Non si ferma, invece, la corsa di tasse e tariffe, che nel 2013 peseranno per oltre 2mila euro a pensionato.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/</a></p>
<p>FONTE repubblica.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/">Crolla il potere d&#8217;acquisto delle pensioni: in quindici anni perso un terzo del valore</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/crolla-il-potere-dacquisto-delle-pensioni-in-quindici-anni-perso-un-terzo-del-valore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi: &#8216;Economia reale? Nessun miglioramento&#8217;</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ma per il presidente della Bce &#8216;ci sono segnali di stabilizzazione, ripresa dopo meta&#8217; anno&#8217;. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/ FONTE ansa.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/">Draghi: &#8216;Economia reale? Nessun miglioramento&#8217;</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ma per il presidente della Bce &#8216;ci sono segnali di stabilizzazione, ripresa dopo meta&#8217; anno&#8217;.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/</a></p>
<p>FONTE ansa.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/">Draghi: &#8216;Economia reale? Nessun miglioramento&#8217;</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/draghi-economia-reale-nessun-miglioramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie: i paradossi del nostro portafoglio</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il debito pubblico pesa solo per il 22% della ricchezza. Come in Usa e in Germania. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/ FONTE corriere.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/">Famiglie: i paradossi del nostro portafoglio</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il debito pubblico pesa solo per il 22% della ricchezza. Come in Usa e in Germania.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/</a></p>
<p>FONTE corriere.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/">Famiglie: i paradossi del nostro portafoglio</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/famiglie-i-paradossi-del-nostro-portafoglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2012 hanno chiuso 104mila aziende</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[<p>I dati del Cerved: 12mila fallimenti, 90mila liquidazioni, 2mila procedure non fallimentari. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/ FONTE corriere.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/">Nel 2012 hanno chiuso 104mila aziende</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dati del Cerved: 12mila fallimenti, 90mila liquidazioni, 2mila procedure non fallimentari.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/</a></p>
<p>FONTE corriere.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/">Nel 2012 hanno chiuso 104mila aziende</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nel-2012-hanno-chiuso-104mila-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rischio la pensione di invalidità per migliaia di donne sposate</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Cassazione si dovrà pronunciare, il prossimo 13 febbraio, sulla posizione dell&#8217;Inps che stabilisce il livello di reddito non più individuale, ma &#8220;coniugale&#8221; per avere diritto all&#8217;emolumento assistenziale. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/ FONTE repubblica.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/">A rischio la pensione di invalidità per migliaia di donne sposate</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione si dovrà pronunciare, il prossimo 13 febbraio, sulla posizione dell&#8217;Inps che stabilisce il livello di reddito non più individuale, ma &#8220;coniugale&#8221; per avere diritto all&#8217;emolumento assistenziale.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/</a></p>
<p>FONTE repubblica.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/">A rischio la pensione di invalidità per migliaia di donne sposate</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/a-rischio-la-pensione-di-invalidita-per-migliaia-di-donne-sposate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova gelata sui consumi: bruciati 430mila posti di lavoro</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo il tracollo del 2012 (-4%), per Confcommercio anche il 2013 vedrà ridursi le spese delle famiglie : -1%. Nel biennio 2012-2013 si perderanno 430 mila posti di lavoro, che sid sommano al milione già in fumo dal 2008. Allarme di Federalberghi, crollano le presenze degli italiani e ora soffrono anche gli stranieri. LEGGI L&#8217;ARTICOLO &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/">Nuova gelata sui consumi: bruciati 430mila posti di lavoro</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il tracollo del 2012 (-4%), per Confcommercio anche il 2013 vedrà ridursi le spese delle famiglie : -1%. Nel biennio 2012-2013 si perderanno 430 mila posti di lavoro, che sid sommano al milione già in fumo dal 2008. Allarme di Federalberghi, crollano le presenze degli italiani e ora soffrono anche gli stranieri.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/</a></p>
<p>FONTE: repubblica.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/">Nuova gelata sui consumi: bruciati 430mila posti di lavoro</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/nuova-gelata-sui-consumi-bruciati-430mila-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precari, riforma Fornero flop: non rinnovato il 27% dei contratti</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Secondo i risultati di una ricerca Cgil, le aziende hanno stabilizzato solo il 5% dei rapporti di lavoro flessibili, mentre il 22% è scivolato verso formule peggiorative. Il sindacato: &#8220;In fase di recessione la riforma andava accompagnata da incentivi e da politiche di sostegno allo sviluppo economico&#8221;. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/ FONTE repubblica.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/">Precari, riforma Fornero flop: non rinnovato il 27% dei contratti</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo i risultati di una ricerca Cgil, le aziende hanno stabilizzato solo il 5% dei rapporti di lavoro flessibili, mentre il 22% è scivolato verso formule peggiorative. Il sindacato: &#8220;In fase di recessione la riforma andava accompagnata da incentivi e da politiche di sostegno allo sviluppo economico&#8221;.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/</a></p>
<p>FONTE repubblica.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/">Precari, riforma Fornero flop: non rinnovato il 27% dei contratti</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/precari-riforma-fornero-flop-non-rinnovato-il-27-dei-contratti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicoop Servizi, operai bloccano l&#8217;ingresso dei tir al porto di Livorno</title>
		<link>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto-di-livorno/</link>
		<comments>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto-di-livorno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiolavorolibero.wordpress.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Secondo quanto si e&#8217; appreso da uno dei delegati sindacali dell&#8217;azienda, la protesta e&#8217; stata decisa perche&#8217; i lavoratori, che gia&#8217; avevano riscosso le buste paga del mese di dicembre solo a rate divise in cinque tranche, per il mese di gennaio ancora non sono stati pagati. LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto/ FONTE: lanazione.it</p><p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto-di-livorno/">Unicoop Servizi, operai bloccano l&#8217;ingresso dei tir al porto di Livorno</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo quanto si e&#8217; appreso da uno dei delegati sindacali dell&#8217;azienda, la protesta e&#8217; stata decisa perche&#8217; i lavoratori, che gia&#8217; avevano riscosso le buste paga del mese di dicembre solo a rate divise in cinque tranche, per il mese di gennaio ancora non sono stati pagati.</p>
<p>LEGGI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO SU <a href="http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto/">http://radiolavorolibero.wordpress.com/articoli/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto/</a></p>
<p>FONTE: lanazione.it</p>
<p>L'articolo <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto-di-livorno/">Unicoop Servizi, operai bloccano l&#8217;ingresso dei tir al porto di Livorno</a> sembra essere il primo su <a href="http://radiolavorolibero.interfree.it">RadioLavoroLibero</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiolavorolibero.interfree.it/uncategorized/unicoop-servizi-operai-bloccano-lingresso-dei-tir-al-porto-di-livorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
